의료법 제 45조 제1항 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 2 제 1항, 제2항에 의해 비급여 진료비용을 고지합니다.
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최소금액 | 최대금액 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
초음파검사료 | 단순초음파(1) | EB401 | 10,000원 | 100,000원 | 부위별-급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
초음파검사료 | 단순초음파(2) | EB402 | 10,000원 | 70,000원 | 부위별-급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
초음파검사료 | 초음파-갑상선·부갑상선 | EB414 | 90,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파-갑상선·부갑상선 제외한 경부 | EB415 | 90,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 갑상선+유방 초음파 | EB414+EB421 | 150,000원 | 190,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
초음파검사료 | 초음파-유방·액와부 | EB421 | 120,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파-유방·액와부 제외한 흉부 | EB422 | 100,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 심장 초음파 (단순)-제한적 | EB431 | 100,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 심장초음파(일반) | EB432 | 170,000원 | 200,000원 | 이동식,급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
초음파검사료 | 심장초음파 (전문) | EB433 | 200,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파-충수 | EB443 | 100,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파-소장·대장 | EB444 | 100,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파-서혜부 | EB445 | 100,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파-신장·부신·방광 | EB448 | 100,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파-신장·부신 | EB449 | 80,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파-방광 | EB450 | 80,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파-남성생식기(전립선·정낭) | EB451 | 100,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파-남성생식기 (음경) | EB453 | 100,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파-남성생식기 (음낭) | EB454 | 100,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파-여성생식기 (일반) | EB455 | 50,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파-견,고,슬,주,완,족,지관절[편측] | 100,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 초음파-견,고,슬,주,완,족,지관절[양측] | 200,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 초음파-류마티스 질환에 의한 다발성 관절염 | EB469 | 200,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파-연부조직 (일반) | EB470 | 100,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파-연부조직 (정밀) | 초음파-연부조직 (정밀) | EB471 | 120,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | TCD(뇌혈류초음파검사) | EB481 | 120,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파-경동맥혈관 | EB482 | 100,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 두개외 혈관 도플러 초음파-기타 동맥 | EB483 | 100,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파(혈관도플러)-상지-동맥 | EB484 | 140,000원 | 280,000원 | 편측,양측-급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
초음파검사료 | 초음파(혈관도플러)-상지-정맥 | EB485 | 140,000원 | 280,000원 | 편측,양측-급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
초음파검사료 | 초음파(혈관도플러)-하지-동맥 | EB487 | 140,000원 | 280,000원 | 편측,양측-급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
초음파검사료 | 초음파(혈관도플러)-하지-정맥 | EB488 | 140,000원 | 280,000원 | 편측,양측-급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
초음파검사료 | 초음파(혈관도플러)-하지 정맥류 검사 | EB489 | 300,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파-임산부 제1삼분기(13주까지)-일반 | EB511 | 30,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파-임산부 제1삼분기(13주까지)-임신 여부만 확인 | EB512 | 30,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파-임산부-제2,3삼분기(14주부터)-일반 | EB515 | 30,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 유도초음파(Ⅰ)-흉막천자부위확인 | EB561 | 50,000원 | 70,000원 | 진료과-급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
초음파검사료 | 유도초음파(Ⅰ)-심낭천자부위확인 | EB561 | 100,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 유도초음파(Ⅱ)-생검,흡인생검 | EB562 | 100,000원 | 190,000원 | 부위별,급여인정기준외 실시한경우 비급여 |
대전광역시 서구 계백로 1322(정림동 716) TEL. 1899-6075 FAX. 042)589-6899
COPYRIGHT ⓒ DAE-CHEONG HOSPITAL. ALL RIGHTS RESERVED. 사업자등록번호 : 862-06-00017 상호명 : 대청병원 대표자 : 정소윤