의료법 제 45조 제1항 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 2 제 1항, 제2항에 의해 비급여 진료비용을 고지합니다.
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최소금액 | 최대금액 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
혈관 | 뇌(혈관) | HI135 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
뇌 | 뇌(일반+혈관+경부혈관) | HI135+HI101+HI136 | 900,000원 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
뇌 | 조영제주입전후촬영(뇌+뇌혈관) | HI201+HI235 | 900,000원 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
뇌 | 조영제주입전후촬영(뇌+뇌혈관+경부혈관) | HI235+HI101+HI136 | 1,150,000원 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
뇌 | 뇌 (일반) | HI101 | 450,000원 | 450,000원 | 550,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||
뇌 | 뇌(조영제주입전후촬영) | HI201 | 550,000원 | 550,000원 | 650,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||
뇌 | 뇌(일반+혈관) | HI101+HI135 | 800,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
뇌 | 뇌(일반+혈관+확산) | HI101+HI135+HF201 | 1,050,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
뇌 | 뇌(일반+확산) | HI101+HF201 | 590,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
뇌 | 뇌 (조영제주입전후촬영)+확산 | HI201+HF201 | 690,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
뇌 | 뇌 (조영제주입전후촬영)+뇌혈관 | HI201+HI135 | 900,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
뇌 | 뇌 (조영제주입전후촬영)+뇌혈관+확산 | HI201+HI135+HF201 | 1,150,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
뇌 | 조영제주입전후촬영(뇌+관류) | HI201+HF202 | 800,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
뇌 | 뇌(일반+뇌혈관+확산+경부혈관) | HI101+HI135+HF201+HI136 | 1,300,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
뇌 | 조영제주입전후촬영(뇌+뇌혈관+경부혈관)+확산 | HI201+HI235+HI236+HF201 | 1,500,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
두경부 | 안면(일반) | HI103 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
두경부 | 부비동(일반) | HI104 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
두경부 | 안와(일반) | HI105 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
두경부 | 측두골(일반) | HI106 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
두경부 | 측두하악관절(일반) | HI107 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
두경부 | 경부(일반) | HI108 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
척추 | 경추(일반) | HE109 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
척추 | 경추 MRI(일반)+Whole spine | HE109+HE413 | 600,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
척추 | 흉추(일반) | HE110 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
척추 | 흉추 MRI(일반)+Whole spine | HE110+HE413 | 600,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
척추 | 요천추(일반) | HE111 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
척추 | 요추 MRI(일반)+Whole spine | HE111+HE413 | 600,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
근골격계 | 견관절(일반) | HE115 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
근골격계 | 견관절(일반+관절조영MRI) | HE115+HE142 | 550,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
근골격계 | 주관절(일반) | HE116 | 450,000원 | 250,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | ||||
근골격계 | 수관절(일반) | HE117 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
근골격계 | 수관절(일반+관절조영MRI) | HE117+HE142 | 550,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
근골격계 | 고관절(일반) | HE118 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
근골격계 | 천장골관절(일반) | HE119 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
근골격계 | 슬관절(일반) | HE120 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
근골격계 | 발목관절(일반) | HE121 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
근골격계 | 관절외 상지(일반) | HE122 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
근골격계 | 관절외 하지(일반) | HE123 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
복부 | 복부(일반) | HI127 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
복부 | 골반(일반) | HI128 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
복부 | 췌장(일반) | HI129 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
복부 | 담췌관(3차원) | HI533 | 500,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
복부 | 전립선(일반) | HI134 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
혈관 | 경부혈관(일반) | HI136 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
근골격계 | 관절조영MRI | HE142 | 55,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
두경부 | 안면(조영제주입전후촬영판독) | HI203 | 550,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우비급여 | |||||
두경부 | 부비동(조영제주입전후촬영판독) | HI204 | 550,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우비급여 | |||||
두경부 | 안와(조영제주입전후촬영판독) | HI205 | 550,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우비급여 | |||||
두경부 | 측두골(조영제주입전후촬영판독) | HI206 | 550,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우비급여 | |||||
두경부 | 측두하악관절(조영제주입전후촬영판독) | HI207 | 550,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우비급여 | |||||
두경부 | 경부(조영제주입전후촬영판독) | HI208 | 550,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우비급여 | |||||
척추 | 경추(조영제주입전후촬영판독) | HE209 | 550,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우비급여 | |||||
척추 | 흉추(조영제주입전후촬영판독) | HE210 | 550,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우비급여 | |||||
척추 | 요천추(조영제주입전후촬영판독) | HE211 | 550,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우비급여 | |||||
근골격계 | 견관절(조영제주입전후촬영판독) | HE215 | 550,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우비급여 | |||||
근골격계 | 주관절(조영제주입전후촬영판독) | HE216 | 550,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우비급여 | |||||
근골격계 | 수관절(조영제주입전후촬영판독) | HE217 | 550,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우비급여 | |||||
근골격계 | 고관절(조영제주입전후촬영판독) | HE218 | 550,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우비급여 | |||||
근골격계 | 천장골관절(조영제주입전후촬영판독) | HE219 | 550,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우비급여 | |||||
근골격계 | 슬관절(조영제주입전후촬영판독) | HE220 | 550,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우비급여 | |||||
근골격계 | 발목관절(조영제주입전후촬영판독) | HE221 | 550,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우비급여 | |||||
근골격계 | 관절외 상지(조영제주입전후촬영판독) | HE222 | 550,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우비급여 | |||||
근골격계 | 관절외 하지(조영제주입전후촬영판독) | HE223 | 550,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우비급여 | |||||
복부 | 복부(조영제주입전후촬영판독) | HI227 | 650,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우비급여 | |||||
복부 | 골반(조영제주입전후촬영판독) | HI228 | 550,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우비급여 | |||||
복부 | 췌장(조영제주입전후촬영판독) | HI229 | 650,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우비급여 | |||||
복부 | 전립선(조영제주입전후촬영판독) | HI234 | 550,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우비급여 | |||||
혈관 | 뇌혈관(조영제주입전후촬영판독) | HE235 | 550,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
혈관 | 경부혈관(조영제주입전후촬영판독) | HE236 | 550,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우비급여 | |||||
뇌 | 뇌(제한적MRI) | HI401 | 200,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
척추 | 경추(제한적) | HE409 | 250,000원 | 400,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | ||||
척추 | 흉추(제한적) | HE410 | 250,000원 | 400,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | ||||
척추 | 요천추(제한적) | HE411 | 250,000원 | 400,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | ||||
특수검사 | 확산 | HF101 | 270,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
특수검사 | 확산-기본검사동시실시 | HF201 | 140,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
특수검사 | 관류 | HF102 | 350,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
특수검사 | 관류-기본검사동시실시 | HF202 | 180,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
MRI-자기공명영상-외부필름판독 | 외부MRI Film 판독 | 50,000원 | 100,000원 | ||||||
뇌 | 뇌(일반+뇌혈관+확산+경부혈관) | HI101+HI135+HF201+HI136 | 1,300,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
뇌 | 조영제주입전후촬영(뇌+경부혈관) | HI235+HI236 | 1,000,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
흉부 | 흉부(일반) | HI125 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
복부 | 신장및부신(일반) | HI130 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
복부 | LIVER MRI(일반) | HI132 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
복부 | 신장및부신(3차원) | HI530 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
복부 | LIVER MRI(3차원) | HI532 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
흉부 | 흉부(조영제주입전·후촬영판독 ) | HI225 | 650,000원 | O | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | ||||
복부 | 신장및부신(조영제주입전·후촬영판독 ) | HI230 | 650,000원 | O | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | ||||
복부 | LIVER MRI (조영제주입전·후촬영판독) | HI232 | 650,000원 | O | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | ||||
복부 | LIVER MRI (3차원,조영제주입전후촬영판독) | HI532 | 650,000원 | O | 급여인정기준이 외 실시한경우 비급여 |
대전광역시 서구 계백로 1322(정림동 716) TEL. 1899-6075 FAX. 042)589-6899
COPYRIGHT ⓒ DAE-CHEONG HOSPITAL. ALL RIGHTS RESERVED. 사업자등록번호 : 862-06-00017 상호명 : 대청병원 대표자 : 정소윤