의료법 제 45조 제1항 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 2 제 1항, 제2항에 의해 비급여 진료비용을 고지합니다.
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최소금액 | 최대금액 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
감염증혈청검사 | COVID-19 항원 간이검사 | 30,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||||
근골 | 자가 혈소판풍부 혈장치료술 | 200,000원 | O | O | 신의료기술 | ||||
상급병실료차액 | 상급병실료-1인실(자보,산재) | ABZ01 | 일반 | 150,000원 | |||||
상급병실료차액 | 상급병실료-1인실(자보,산재) | ABZ01 | 특실 | 200,000원 | 보호자휴게실,편의시설(유) | ||||
기타 | 응급실출입증 분실비용 | ER-IN | 10,000원 | ||||||
혈관 | 뇌(혈관) | HI135 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
뇌 | 뇌(일반+혈관+경부혈관) | HI135+HI101+HI136 | 900,000원 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
뇌 | 조영제주입전후촬영(뇌+뇌혈관) | HI201+HI235 | 900,000원 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
뇌 | 조영제주입전후촬영(뇌+뇌혈관+경부혈관) | HI235+HI101+HI136 | 1,150,000원 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
유방 | 맘모톰 | 900,000원 | 1,000,000원 | O | |||||
기타 | 조직 슬라이드 대여 (병리과용) | 10,000원 | 30,000원 | ||||||
2장.검사료 | 자율신경계이상검사(3종) | 65,000원 | |||||||
상급병실료차액 | 상급병실료(1인실) | ABZ01 | 일반 | 200,000원 | |||||
초음파검사료 | 단순초음파(1) | EB401 | 10,000원 | 100,000원 | 부위별-급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
뇌 | 뇌 (일반) | HI101 | 450,000원 | 450,000원 | 550,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||
여성생식기 | 질벽성형술 | 500,000원 | 1,000,000원 | O | |||||
기타 | 비염색 슬라이드 대여 (병리과용) | 10,000원 | 30,000원 | ||||||
상급병실료차액 | 상급병실료(1인실) | ABZ01 | 특실 | 250,000원 | 보호자휴게실,편의시설(유) | ||||
분자병리검사 | 지카 바이러스[PCR법] | D6583020 | 150,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 단순초음파(2) | EB402 | 10,000원 | 70,000원 | 부위별-급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
뇌 | 뇌(조영제주입전후촬영) | HI201 | 550,000원 | 550,000원 | 650,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||
남성생식기 | 포경수술 | 200,000원 | 300,000원 | X | 배면절개/환상절개 | ||||
기타 | 세포 슬라이드 대여 (병리과용) | 30,000원 | |||||||
약물및독물검사 | 모발미네랄검사(TMA) | CYTMA | 100,000원 | ||||||
초음파검사료 | 초음파-갑상선·부갑상선 | EB414 | 90,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
뇌 | 뇌(일반+혈관) | HI101+HI135 | 800,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
남성생식기 | 정관절제술,결찰술 | 300,000원 | X | ||||||
기타 | 보호자식대(1끼당) | 6,000원 | |||||||
초음파검사료 | 초음파-갑상선·부갑상선 제외한 경부 | EB415 | 90,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
뇌 | 뇌(일반+혈관+확산) | HI101+HI135+HF201 | 1,050,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
남성생식기 | 음경 링 삽입술 | 300,000원 | O | ||||||
감염증혈청검사 | SHBG | CZ202 | 58,530원 | ||||||
초음파검사료 | 갑상선+유방 초음파 | EB414+EB421 | 150,000원 | 190,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
뇌 | 뇌(일반+확산) | HI101+HF201 | 590,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
기타 | 시트 | 10,000원 | 환자가 가져갈경우 | ||||||
남성생식기 | 귀두 확대술(보형물필러) | 1,000,000원 | O | ||||||
초음파검사료 | 초음파-유방·액와부 | EB421 | 120,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
뇌 | 뇌 (조영제주입전후촬영)+확산 | HI201+HF201 | 690,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
기타 | 환의(상.하의) | 20,000원 | 환자가 가져갈경우 | ||||||
남성생식기 | 음경 확대술(보형물-슈어덤 플러스) | 2,500,000원 | O | ||||||
감염증기타검사 | 인플루엔자 A·B 항원검사 Kit [현장검사] | CZ394 | 30,000원 | ||||||
초음파검사료 | 초음파-유방·액와부 제외한 흉부 | EB422 | 100,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
뇌 | 뇌 (조영제주입전후촬영)+뇌혈관 | HI201+HI135 | 900,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
남성생식기 | 음경 보형물삽입술 | 7,000,000원 | 12,000,000원 | O | 삽입물 가격에따라 차등 | ||||
기타 | 환의(상의) | 10,000원 | 환자가 가져갈경우 | ||||||
자기면역질환검사 | Anti CCP Ab-외부 | CZ432 | 43,900원 | ||||||
초음파검사료 | 심장 초음파 (단순)-제한적 | EB431 | 100,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
뇌 | 뇌 (조영제주입전후촬영)+뇌혈관+확산 | HI201+HI135+HF201 | 1,150,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
남성생식기 | 전립선 결찰술 | 3,000,000원 | |||||||
기타 | 환의(하의) | 10,000원 | 환자가 가져갈경우 | ||||||
기타검사 | 인플루엔자바이러스 A&B [실시간 중합효소연쇄반응] | CZ996 | 110,000원 | ||||||
초음파검사료 | 심장초음파(일반) | EB432 | 170,000원 | 200,000원 | 이동식,급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
뇌 | 조영제주입전후촬영(뇌+관류) | HI201+HF202 | 800,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
기타검사 | RVD PCR (Respiratory virus 16종) | D6801 | 140,800원 | ||||||
초음파검사료 | 심장초음파 (전문) | EB433 | 200,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
뇌 | 뇌(일반+뇌혈관+확산+경부혈관) | HI101+HI135+HF201+HI136 | 1,300,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
신경 | 경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634 | 1,500,000원 | O | |||||
피부 및 연부조직 | 레이저치료(CO2 laser) | 10,000원 | 50,000원 | 부위별,크기별 | |||||
수면관리료 | 진정내시경 환자관리료Ⅰ | EA001 | 60,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
뇌 | 조영제주입전후촬영(뇌+뇌혈관+경부혈관)+확산 | HI201+HI235+HI236+HF201 | 1,500,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
수면관리료 | 진정내시경 환자관리료Ⅱ | EA002 | 60,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
두경부 | 안면(일반) | HI103 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
수면관리료 | 진정내시경 환자관리료Ⅲ | EA003 | 70,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파-충수 | EB443 | 100,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
두경부 | 부비동(일반) | HI104 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
수면관리료 | 진정내시경 환자관리료Ⅳ | EA004 | 70,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파-소장·대장 | EB444 | 100,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
두경부 | 안와(일반) | HI105 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파-서혜부 | EB445 | 100,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
외피, 근골 기능 검사 | 체온열검사 (척추이외 부분) | EZ776 | 50,000원 | ||||||
두경부 | 측두골(일반) | HI106 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파-신장·부신·방광 | EB448 | 100,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
외피, 근골 기능 검사 | 체온열검사 (척추) | EZ776 | 100,000원 | ||||||
두경부 | 측두하악관절(일반) | HI107 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파-신장·부신 | EB449 | 80,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
외피, 근골 기능 검사 | 체온열검사 (전신) | EZ776 | 150,000원 | ||||||
두경부 | 경부(일반) | HI108 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파-방광 | EB450 | 80,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
순환기기능검사 | 동맥경화도검사(PWV) | EZ868 | 50,000원 | ||||||
척추 | 경추(일반) | HE109 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파-남성생식기(전립선·정낭) | EB451 | 100,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
순환기기능검사 | 미세전위 T교대파 검사 | EZ874 | 30,000원 | ||||||
척추 | 경추 MRI(일반)+Whole spine | HE109+HE413 | 600,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파-남성생식기 (음경) | EB453 | 100,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
신경계기능검사 | 수면다원검사 | F6290 | 300,000원 | ||||||
척추 | 흉추(일반) | HE110 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파-남성생식기 (음낭) | EB454 | 100,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
신경계기능검사 | 신경학적척도검사(운동신경병척도) | FY832 | 30,000원 | ||||||
척추 | 흉추 MRI(일반)+Whole spine | HE110+HE413 | 600,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파-여성생식기 (일반) | EB455 | 50,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
신경계기능검사 | 자율신경계이상검사(심박변이도검사)-HRV | FY894 | 50,000원 | ||||||
척추 | 요천추(일반) | HE111 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파-견,고,슬,주,완,족,지관절[편측] | 100,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||||
호흡기능검사 | 후각기능검사(인지) | FZ671 | 30,000원 | ||||||
척추 | 요추 MRI(일반)+Whole spine | HE111+HE413 | 600,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파-견,고,슬,주,완,족,지관절[양측] | 200,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||||
호흡기능검사 | 후각기능검사(역치) | FZ671 | 30,000원 | ||||||
초음파검사료 | 초음파-류마티스 질환에 의한 다발성 관절염 | EB469 | 200,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
근골격계 | 견관절(일반) | HE115 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
요검사 | URINE HCG-비급여 | 11,000원 | |||||||
초음파검사료 | 초음파-연부조직 (일반) | EB470 | 100,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
근골격계 | 견관절(일반+관절조영MRI) | HE115+HE142 | 550,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
기타검사 | Morphine(마약정밀검사1) | 78,650원 | |||||||
초음파-연부조직 (정밀) | 초음파-연부조직 (정밀) | EB471 | 120,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
근골격계 | 주관절(일반) | HE116 | 450,000원 | 250,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | ||||
기타검사 | Cannabinoids(마약정밀검사3) | 78,650원 | |||||||
초음파검사료 | TCD(뇌혈류초음파검사) | EB481 | 120,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
근골격계 | 수관절(일반) | HE117 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
기타검사 | Methamphetamine/Cocain(마약정밀검사) | 78,650원 | |||||||
초음파검사료 | 초음파-경동맥혈관 | EB482 | 100,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
근골격계 | 수관절(일반+관절조영MRI) | HE117+HE142 | 550,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
요검사 | 코티닌테스트 | 5,000원 | 본인이원할경우 | ||||||
초음파검사료 | 두개외 혈관 도플러 초음파-기타 동맥 | EB483 | 100,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
근골격계 | 고관절(일반) | HE118 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
기타검사 | Alcohol (ethanol) | 10,690원 | |||||||
초음파검사료 | 초음파(혈관도플러)-상지-동맥 | EB484 | 140,000원 | 280,000원 | 편측,양측-급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
근골격계 | 천장골관절(일반) | HE119 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
기타검사 | 마약검사 6종 | 40,000원 | |||||||
초음파검사료 | 초음파(혈관도플러)-상지-정맥 | EB485 | 140,000원 | 280,000원 | 편측,양측-급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
근골격계 | 슬관절(일반) | HE120 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
기타검사 | 입소자 감염검사 | 30,000원 | |||||||
초음파검사료 | 초음파(혈관도플러)-하지-동맥 | EB487 | 140,000원 | 280,000원 | 편측,양측-급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
근골격계 | 발목관절(일반) | HE121 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
기타검사 | 체성분분석 | 10,000원 | |||||||
초음파검사료 | 초음파(혈관도플러)-하지-정맥 | EB488 | 140,000원 | 280,000원 | 편측,양측-급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
근골격계 | 관절외 상지(일반) | HE122 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파(혈관도플러)-하지 정맥류 검사 | EB489 | 300,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
신경계기능검사 | 수면다원검사(Watch-PAT) | FZ703 | 300,000원 | ||||||
근골격계 | 관절외 하지(일반) | HE123 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파-임산부 제1삼분기(13주까지)-일반 | EB511 | 30,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
복부 | 복부(일반) | HI127 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파-임산부 제1삼분기(13주까지)-임신 여부만 확인 | EB512 | 30,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
복부 | 골반(일반) | HI128 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파-임산부-제2,3삼분기(14주부터)-일반 | EB515 | 30,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
복부 | 췌장(일반) | HI129 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 유도초음파(Ⅰ)-흉막천자부위확인 | EB561 | 50,000원 | 70,000원 | 진료과-급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
복부 | 담췌관(3차원) | HI533 | 500,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 유도초음파(Ⅰ)-심낭천자부위확인 | EB561 | 100,000원 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
복부 | 전립선(일반) | HI134 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 유도초음파(Ⅱ)-생검,흡인생검 | EB562 | 100,000원 | 190,000원 | 부위별,급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||||
혈관 | 경부혈관(일반) | HI136 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
근골격계 | 관절조영MRI | HE142 | 55,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
두경부 | 안면(조영제주입전후촬영판독) | HI203 | 550,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우비급여 | |||||
두경부 | 부비동(조영제주입전후촬영판독) | HI204 | 550,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우비급여 | |||||
두경부 | 안와(조영제주입전후촬영판독) | HI205 | 550,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우비급여 | |||||
두경부 | 측두골(조영제주입전후촬영판독) | HI206 | 550,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우비급여 | |||||
두경부 | 측두하악관절(조영제주입전후촬영판독) | HI207 | 550,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우비급여 | |||||
두경부 | 경부(조영제주입전후촬영판독) | HI208 | 550,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우비급여 | |||||
척추 | 경추(조영제주입전후촬영판독) | HE209 | 550,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우비급여 | |||||
척추 | 흉추(조영제주입전후촬영판독) | HE210 | 550,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우비급여 | |||||
척추 | 요천추(조영제주입전후촬영판독) | HE211 | 550,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우비급여 | |||||
근골격계 | 견관절(조영제주입전후촬영판독) | HE215 | 550,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우비급여 | |||||
근골격계 | 주관절(조영제주입전후촬영판독) | HE216 | 550,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우비급여 | |||||
근골격계 | 수관절(조영제주입전후촬영판독) | HE217 | 550,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우비급여 | |||||
근골격계 | 고관절(조영제주입전후촬영판독) | HE218 | 550,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우비급여 | |||||
근골격계 | 천장골관절(조영제주입전후촬영판독) | HE219 | 550,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우비급여 | |||||
근골격계 | 슬관절(조영제주입전후촬영판독) | HE220 | 550,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우비급여 | |||||
근골격계 | 발목관절(조영제주입전후촬영판독) | HE221 | 550,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우비급여 | |||||
근골격계 | 관절외 상지(조영제주입전후촬영판독) | HE222 | 550,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우비급여 | |||||
근골격계 | 관절외 하지(조영제주입전후촬영판독) | HE223 | 550,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우비급여 | |||||
복부 | 복부(조영제주입전후촬영판독) | HI227 | 650,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우비급여 | |||||
복부 | 골반(조영제주입전후촬영판독) | HI228 | 550,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우비급여 | |||||
복부 | 췌장(조영제주입전후촬영판독) | HI229 | 650,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우비급여 | |||||
복부 | 전립선(조영제주입전후촬영판독) | HI234 | 550,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우비급여 | |||||
혈관 | 뇌혈관(조영제주입전후촬영판독) | HE235 | 550,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
혈관 | 경부혈관(조영제주입전후촬영판독) | HE236 | 550,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우비급여 | |||||
뇌 | 뇌(제한적MRI) | HI401 | 200,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
척추 | 경추(제한적) | HE409 | 250,000원 | 400,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | ||||
척추 | 흉추(제한적) | HE410 | 250,000원 | 400,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | ||||
척추 | 요천추(제한적) | HE411 | 250,000원 | 400,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | ||||
특수검사 | 확산 | HF101 | 270,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
특수검사 | 확산-기본검사동시실시 | HF201 | 140,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
특수검사 | 관류 | HF102 | 350,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
특수검사 | 관류-기본검사동시실시 | HF202 | 180,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
MRI-자기공명영상-외부필름판독 | 외부MRI Film 판독 | 50,000원 | 100,000원 | ||||||
신경계기능검사 | 자율신경계이상검사(심박변이도검사)-HRV | FY894 | 50,000원 | ||||||
뇌 | 뇌(일반+뇌혈관+확산+경부혈관) | HI101+HI135+HF201+HI136 | 1,300,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
기타검사 | 뇌질환 3종 유전자검사 | 70,000원 | |||||||
기타 | 터진 환의 (상. 하의) | BB1-T | 28,000원 | 환자가 가져갈경우 | |||||
기타 | 터진 환의 (상의) | BB2-T | 14,000원 | 환자가 가져갈경우 | |||||
기타 | 터진 환의 (하의) | BB3-T | 14,000원 | 환자가 가져갈경우 | |||||
뇌 | 조영제주입전후촬영(뇌+경부혈관) | HI235+HI236 | 1,000,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
물리치료료 | 신장분사치료(CRYO) | MZ007 | 30,000원 | 부위별 | |||||
남성생식기 | 바셀리노마 제거술 | R3810G | 2,000,000원 | O | 재료대포함 | ||||
근골 | IDET-추간판내 고주파 열치료술 | SZ083 | 2,300,000원 | O | |||||
근골 | 체외충격파치료 [근골격계질환] 1회,1부위당 | SZ084 | 40,000원 | 150,000원 | 500샷/1000샷/1500샷/2000샷 | ||||
기타 | 얼리텍 대장암 분자진단검사 | 150,000원 | |||||||
기타 | 암유전자검사(여성7종) | 80,000원 | |||||||
기타 | 뇌질환 3종 유전자검사 | 70,000원 | |||||||
기타 | 암유전자검사(남성6종) | 80,000원 | |||||||
기타 | 간병료(1일당) | B59 | 35,000원 | 50,000원 | |||||
흉부 | 흉부(일반) | HI125 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
복부 | 신장및부신(일반) | HI130 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
복부 | LIVER MRI(일반) | HI132 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
복부 | 신장및부신(3차원) | HI530 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
복부 | LIVER MRI(3차원) | HI532 | 450,000원 | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | |||||
내분비검사 | ADH (국외) | CZ1340 | 50,000원 | 한시적 | |||||
흉부 | 흉부(조영제주입전·후촬영판독 ) | HI225 | 650,000원 | O | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | ||||
복부 | 신장및부신(조영제주입전·후촬영판독 ) | HI230 | 650,000원 | O | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | ||||
복부 | LIVER MRI (조영제주입전·후촬영판독) | HI232 | 650,000원 | O | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | ||||
복부 | LIVER MRI (3차원,조영제주입전후촬영판독) | HI532 | 650,000원 | O | 급여인정기준이 외 실시한경우 비급여 | ||||
물리치료료 | 도수치료(1일당) | MX122 | 100,000원 | 150,000원 | 단순(1부위)/복잡(2부위) | ||||
물리치료료 | 증식치료(사지관절부위) | MY142 | 50,000원 | 80,000원 | 1부위/2부위 | ||||
물리치료료 | 증식치료(척추부위) | MY143 | 50,000원 | 80,000원 | 1부위/2부위 | ||||
물리치료료 | 이명재훈련치료 | MZ004 | 30,000원 |
대전광역시 서구 계백로 1322(정림동 716) TEL. 1899-6075 FAX. 042)589-6899
COPYRIGHT ⓒ DAE-CHEONG HOSPITAL. ALL RIGHTS RESERVED. 사업자등록번호 : 862-06-00017 상호명 : 대청병원 대표자 : 정소윤